Aktualisiert am: 29.08.2026
| Verein: | Rähna Dart e.V. 22 | |
| Spielstätte: | Vereinsraum Unterrehna 22a 88633 Unterrehna | |
| Mitglied seit: | 2023 | |
| Anzahl Mannschaften: | 2 | |
| Webseite: | rehna-dart.de | |
| Instagram: | raehnadart | |
| TikTok: | - | |
| Kontaktperson: | Daniel Leppert | |
| Kontakt (Telefonisch): | 07554 987876 | |
| Kontakt (E-Mail): | kontakt@rehna-dart.de |
| Verein: | Dartfreunde Ittendorf | |
| Spielstätte: | Vereinsheim Ittendorf Anton-Diemand-Weg 1 88677 Ittendorf | |
| Mitglied seit: | 2023 | |
| Anzahl Mannschaften: | 4 | |
| Webseite: | - | |
| Instagram: | - | |
| TikTok: | dartfreunde_ittendorf | |
| Kontaktperson: | Dominik Gessler | |
| Kontakt (Telefonisch): | - | |
| Kontakt (E-Mail): | Dartfreunde-Ittendorf@gmx.de |

| Verein: | DC Hart am Draht | |
| Spielstätte: | Vereinsheim SV Krauchenwies Raiffeisenweg 9 72505 Hausen a. A. | |
| Mitglied seit: | 2023 | |
| Anzahl Mannschaften: | 3 | |
| Webseite: | - | |
| Instagram: | dc_hartamdraht | |
| TikTok: | @dc.hart.am.draht | |
| Kontaktperson: | - | |
| Kontakt (Telefonisch): | - | |
| Kontakt (E-Mail): | - |
| Verein: | DC Lakeside Eagles 2024 e.V. | |
| Spielstätte: | Gasthaus Frieden Gehrenbergstr. 20 88697 Ahausen | |
| Mitglied seit: | 2023 | |
| Anzahl Mannschaften: | 6 | |
| Webseite: | https://www.dc-lakeside-eagles.de/ | |
| Instagram: | dclakesideeagles | |
| TikTok: | - | |
| Kontaktperson: | Johannes Amann | |
| Kontakt (Telefonisch): | - | |
| Kontakt (E-Mail): | 2.vorstand@dc-lakeside-eagles.de |
| Verein: | SV Neufrach | |
| Spielstätte: | Vereinsheim Neufrach Am Sportplatz 3 88682 Neufrach | |
| Mitglied seit: | 2023 | |
| Anzahl Mannschaften: | 3 | |
| Webseite: | www.sv-neufrach.de | |
| Instagram: | svneufrachdart | |
| TikTok: | - | |
| Kontaktperson: | Robert Schmidt | |
| Kontakt (Telefonisch): | - | |
| Kontakt (E-Mail): | roblinger.schmidt @gmail.com |
| Verein: | DC Wolfpack | |
| Spielstätte: | Verkehrsschule Markdorf Am Sportplatz 13 88677 Markdorf | |
| Mitglied seit: | 2025 | |
| Anzahl Mannschaften: | 3 | |
| Webseite: | - | |
| Instagram: | dc_wolfpack_markdorf | |
| TikTok: | - | |
| Kontaktperson: | Michael Kasch | |
| Kontakt (Telefonisch): | 0172 2531804 | |
| Kontakt (E-Mail): | - |
| Verein: | DC Farny Army | |
| Spielstätte: | Gasthaus "Die Post" (Kegelbahn) Adenauerstaße 11 88094 Oberteuringen | |
| Mitglied seit: | 2025 | |
| Anzahl Mannschaften: | 2 | |
| Webseite: | - | |
| Instagram: | dc_farnyarmy | |
| TikTok: | - | |
| Kontaktperson: | Joshua Ring | |
| Kontakt (Telefonisch): | - | |
| Kontakt (E-Mail): | DC_FarnyArmy@web.de |

| Verein: | DC Red Bull | |
| Spielstätte: | Club Tivoli Reichenaustr. 212 78467 Konstanz | |
| Mitglied seit: | 2025 | |
| Anzahl Mannschaften: | 2 | |
| Webseite: | Darttreffpunkt.de | |
| Instagram: | - | |
| TikTok: | - | |
| Kontaktperson: | Elmar Moes | |
| Kontakt (Telefonisch): | 0151 11653792 | |
| Kontakt (E-Mail): | - |

| Verein: | bezahlBAR Darters | |
| Spielstätte: | bezahlBar Hauptstraße 24 88518 Herbertingen | |
| Mitglied seit: | 2026 | |
| Anzahl Mannschaften: | 1 | |
| Webseite: | - | |
| Instagram: | bezahlbar_88518 | |
| TikTok: | - | |
| Kontaktperson: | Jan Ewert | |
| Kontakt (Telefonisch): | 0152 06435904 | |
| Kontakt (E-Mail): | jne180@web.de |

| Verein: | 1. DC Stockach | |
| Spielstätte: | Stadtwall 7, 78333 Stockach | |
| Mitglied seit: | 2026 | |
| Anzahl Mannschaften: | 1 | |
| Webseite: | - | |
| Instagram: | dartclubstockach | |
| TikTok: | @dcstockach | |
| Kontaktperson: | Moritz Eisenberg | |
| Kontakt (Telefonisch): | 0176 15410371 | |
| Kontakt (E-Mail): | moritz.eisenberg@web.de |
| Verein: | DC Blue Dragon | |
| Spielstätte: | Lippertsreuterstraße 18 88699 Frickingen | |
| Mitglied seit: | 2026 | |
| Anzahl Mannschaften: | 2 | |
| Webseite: | - | |
| Instagram: | dc_blue_dragon_fal | |
| TikTok: | - | |
| Kontaktperson: | - | |
| Kontakt (Telefonisch): | - | |
| Kontakt (E-Mail): | dart@spvgg-fal.de |
| Verein: | Tus Meersburg | |
| Spielstätte: | Vereinsheim Schützenstraße 28 Meersburg 88709 | |
| Mitglied seit: | 2026 | |
| Anzahl Mannschaften: | 1 | |
| Webseite: | - | |
| Instagram: | - | |
| TikTok: | - | |
| Kontaktperson: | Saverio Luci | |
| Kontakt (Telefonisch): | 0176 64953220 | |
| Kontakt (E-Mail): | - |
Die auf dieser Webseite dargestellten Mannschaftslogos und sonstigen vereins- oder mannschaftsbezogenen Inhalte werden der Steeldart Liga Bodensee in der Regel von den jeweiligen Mannschaften bzw. deren Verantwortlichen zur Verfügung gestellt.
Mit der Übermittlung eines Logos, Bildes oder sonstigen Inhalts bestätigt die jeweilige Mannschaft, dass sie über die für die Nutzung und Veröffentlichung erforderlichen Rechte verfügt und dass durch die Bereitstellung und Verwendung keine Rechte Dritter, insbesondere Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrechte, verletzt werden.
Die jeweilige Mannschaft räumt der Steeldart Liga Bodensee das unentgeltliche Recht ein, die bereitgestellten Inhalte im Zusammenhang mit dem Ligabetrieb zu verwenden und zu veröffentlichen. Dies umfasst insbesondere die Darstellung auf dieser Webseite sowie die Verwendung in Spielplänen, Tabellen, Ergebnisdarstellungen, sozialen Medien und sonstigen Veröffentlichungen der Liga.
Für die Rechtmäßigkeit der von einer Mannschaft bereitgestellten Inhalte ist grundsätzlich die jeweilige Mannschaft verantwortlich. Die Mannschaft stellt die Steeldart Liga Bodensee von berechtigten Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund einer von der Mannschaft zu vertretenden Verletzung von Rechten Dritter durch die bereitgestellten Inhalte entstehen.
Die Steeldart Liga Bodensee behält sich vor, die Veröffentlichung von Inhalten abzulehnen oder bereits veröffentlichte Inhalte zu entfernen, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine mögliche Verletzung von Rechten Dritter bestehen.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass ein auf dieser Webseite verwendetes Logo, Bild oder sonstiger Inhalt Ihre Rechte oder die Rechte Dritter verletzt, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung über die im Impressum angegebenen Kontaktdaten. Nach Eingang eines konkreten Hinweises wird der betreffende Sachverhalt geprüft und der Inhalt gegebenenfalls entfernt.